Det kan komma att bli förändringar.
| Vecka | Dag | Aktivitet |
| 1 | 2 jan | Ridskolestart VT-25 |
| 4 | 26 jan | Klubbdressyr |
| 6 | 9 feb | C-hoppning |
| 7 | Sportlovs aktiviteter | |
| 8 | Scandinavium helg | |
| 9 | 1-2 mars | Reg hoppning häst 2 dagar |
| 10 | 9 mars | Lok/reg hoppning ponny |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 28-30 mars | Nationella/Reg hoppning häst 3 dagar |
| 15 | 13 april | Lok/Reg hoppning ponny |
| 16 | Påsklovs aktiviteter | |
| 17 | 21 april månd | C – hoppning |
| 17 | 25-27 april | Nationell Dressyr häst |
| 18 | 1 maj torsd | Klubbdressyr |
| 21 | ||
| 22 | 29 maj torsd | C – hoppning |
| 23 | ||
| 24 | 17 juni | Sista ridskoledagen på VT-25 |
| 25/26 | 18-19+23-26/6 | Storstäd av stall, anläggning, utemiljö |
